# eSIM do Europy

URL: https://esimworld.pl/esim-europa/
Źródło: esimworld.pl
Ceny sprawdzone z katalogiem: 6 listopada 2026

> **Kup i zainstaluj przed wyjazdem.** Turcja jest w tym pakiecie. Jeśli jest na Twojej trasie, kup i zainstaluj eSIM przed wyjazdem, kiedy masz jeszcze Wi-Fi w domu. Źródło: Jak zainstalować eSIM, /instalacja-esim/

## W skrócie

eSIM do Europy od 9 zł: jedna eSIM na 41 krajów, pakiety od 500 MB do 100 GB, do 180 dni. Dni liczą się od pierwszego połączenia z siecią w Europie, a nie od zakupu.

- **Pakiet 5 GB:** 30 dni: 49 zł, czyli 9,80 zł za GB.
- **Instalacja:** kod QR przychodzi e-mailem po płatności.
- **APN:** wpisz ręcznie na Androidzie: internet.

Ceny sprawdzone w katalogu 6 listopada 2026.

W tym Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja, Ukraina i Bałkany Zachodnie (bez Kosowa).

> **W UE zwykle nie potrzebujesz eSIM.** W krajach UE i EOG z listy korzystasz z polskiej taryfy zwykle jak w domu („roaming jak w domu”, rozporządzenie UE 2022/612), w granicach limitu fair use. Poza UE z polską taryfą zwykle płacisz dodatkowo i tu eSIM się opłaca: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia Północna, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. Zależnie od taryfy w cenie: Gibraltar. Źródło: Komisja Europejska: roaming w UE, https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/roaming

Zainstaluj eSIM przed wyjazdem: dni liczą się od pierwszego połączenia z siecią w Europie. Kod QR przychodzi e-mailem po płatności. Ceny w złotych (PLN) według kursu z 08.11.2026, płatne kartą: z karty pobieramy dokładnie cenę, którą strona pokazuje tego dnia.

## Kraje w zasięgu (41)

Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Pakiet nie obejmuje Kosowa i Mołdawii.

## Pakiety danych

| Pakiet | Ważność | Cena | Cena za GB | Sieć | Kup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 MB | 3 dni | 9 zł | 18 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-plzcqp79i7) |
| 1 GB | 7 dni | 19 zł | 19 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pk5sy27gb1) |
| 2 GB | 15 dni | 29 zł | 14,50 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-p87sehxv9c) |
| 3 GB | 30 dni | 39 zł | 13 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-puuvotbhxh) |
| 5 GB | 7 dni | 49 zł | 9,80 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pk7477hfx7) |
| 5 GB | 30 dni | 49 zł | 9,80 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pfnnbbn47x) |
| 10 GB | 30 dni | 79 zł | 7,90 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-plt9e2zagt) |
| 20 GB | 30 dni | 129 zł | 6,45 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pgxxwd8dam) |
| 50 GB | 7 dni | 279 zł | 5,58 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-p3dn5gtz9f) |
| 50 GB | 30 dni | 299 zł | 5,98 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pghen97zt1) |
| 50 GB | 90 dni | 399 zł | 7,98 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-px3ca8ct8e) |
| 100 GB | 180 dni | 759 zł | 7,59 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-puyffpqr19) |

## Pakiety z dziennym limitem danych z pełną prędkością

| Pakiet | Ważność | Cena | Sieć | Kup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 3 dni | 39 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-p2iz6l8xi4) |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 5 dni | 69 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-ph944rba5w) |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 7 dni | 99 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-p2kxbjd8p8) |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 10 dni | 129 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pq62i1p4db) |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 15 dni | 189 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pwub8thz6w) |
| Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s | 30 dni | 279 zł | — | [Kup](https://esimworld.pl/esim-europa/#buy-pv4jtz3z2m) |

## Zanim kupisz: kiedy ta eSIM Ci się nie przyda

- **Dużo danych każdego dnia.** W Europie pakiet bez limitu ma próg: 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s. Do pracy zdalnej albo wideo przez cały dzień może to nie wystarczyć.
- **Numer do SMS-ów i rozmów.** Ta eSIM to tylko internet, bez numeru telefonu: dzwonisz i piszesz przez aplikacje, a polski numer zostaje na Twojej karcie SIM ([polski numer za granicą](https://esimworld.pl/pomoc/polski-numer-za-granica/)).
- **Twój telefon.** Jeśli telefon nie obsługuje eSIM albo ma blokadę operatora (simlock), eSIM się nie zainstaluje: sprawdź model na [liście telefonów z eSIM](https://esimworld.pl/telefony-z-esim/).

## Ile kosztuje dzień w Europie

| Pakiet | Ważność | Cena | Za dzień | Danych na dzień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 GB | 30 dni | 39 zł | 1,30 zł | 100 MB |
| 5 GB | 30 dni | 49 zł | 1,63 zł | 167 MB |
| 2 GB | 15 dni | 29 zł | 1,93 zł | 133 MB |
| 10 GB | 30 dni | 79 zł | 2,63 zł | 333 MB |
| 1 GB | 7 dni | 19 zł | 2,71 zł | 143 MB |
| 500 MB | 3 dni | 9 zł | 3 zł | 167 MB |
| 100 GB | 180 dni | 759 zł | 4,22 zł | 556 MB |
| 20 GB | 30 dni | 129 zł | 4,30 zł | 667 MB |
| 50 GB | 90 dni | 399 zł | 4,43 zł | 556 MB |
| 5 GB | 7 dni | 49 zł | 7 zł | 714 MB |
| 50 GB | 30 dni | 299 zł | 9,97 zł | 1,7 GB |
| 50 GB | 7 dni | 279 zł | 39,86 zł | 7,1 GB |

Cena pakietu w złotych ÷ dni, według kursu z 08.11.2026. Dzień z pakietem 50 GB na 7 dni kosztuje 31 razy więcej niż z pakietem 3 GB na 30 dni; wybieraj najpierw według długości podróży.

## Ile GB na wyjazd do Europy

| Sposób korzystania | Nasze oszacowanie | 3 dni | 7 dni | 14 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapy i komunikatory | ok. 0,3 GB dziennie | 1 GB · 19 zł | 3 GB · 39 zł | 5 GB · 49 zł |
| Social media i zdjęcia | ok. 0,8 GB dziennie | 3 GB · 39 zł | 10 GB · 79 zł | 20 GB · 129 zł |
| Filmy i wideorozmowy | ok. 1,7 GB dziennie | 10 GB · 79 zł | 20 GB · 129 zł | 50 GB · 299 zł |
| Praca na laptopie (Szacunkowa ilość danych, jeśli Twój pakiet pozwala na hotspot) | ok. 3 GB dziennie | 10 GB · 79 zł | 50 GB · 279 zł | 50 GB · 299 zł |

Każda komórka pokazuje limit danych i cenę pakietu na tyle dni, a nie Twoje zużycie. Nasz redakcyjny szacunek, nie pomiar: wideo HD, synchronizacja i kopie zapasowe w tle oraz hotspot zużywają więcej.

## Sieć i warunki profilu

- APN wpisz ręcznie na Androidzie: internet
- Dni liczą się od pierwszego połączenia z siecią, a nie od płatności
- Doładowanie tego samego profilu: nie

## Tydzień w Europie: Twoja polska taryfa czy eSIM

W roamingu rozmowy i SMS-y zostają na Twoim polskim numerze; eSIM to sam internet.

### Abonament

W cenie taryfy u wszystkich 8 polskich operatorów z abonamentem w krajach UE i EOG z listy.

5.6 GB na 7 dni (0,8 GB dziennie, media społecznościowe i zdjęcia) w abonamencie: ile to kosztuje u każdego polskiego operatora, obok eSIM. „W cenie” znaczy: kraje UE/EOG z listy są już w taryfie operatora, w granicach limitu uczciwego korzystania.

| Operator | 7 dni | 15 dni | 30 dni |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM w Europie | 79 zł (10 GB · 30 dni) | 129 zł (20 GB · 30 dni) | 279 zł (Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s · 30 dni) |
| Play | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Orange | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,3435 GB za każdy 1 zł abonamentu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,3435 GB za każdy 1 zł abonamentu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,3435 GB za każdy 1 zł abonamentu) |
| Orange Flex | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) |
| T-Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Plus | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł abonamentu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł abonamentu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł abonamentu) |
| nju | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use zależy od limitu wydatków) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use zależy od limitu wydatków) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use zależy od limitu wydatków) |
| Plush | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Mobile Vikings | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) |
| Heyah | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) |
| Virgin Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Lycamobile | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty abonamentowej) |

### Na kartę

W cenie taryfy u wszystkich 11 polskich operatorów na kartę w krajach UE i EOG z listy.

5.6 GB na 7 dni (0,8 GB dziennie, media społecznościowe i zdjęcia) w ofercie na kartę: ile to kosztuje u każdego polskiego operatora, obok eSIM. „W cenie” znaczy: kraje UE/EOG z listy są już w taryfie operatora, w granicach limitu uczciwego korzystania.

| Operator | 7 dni | 15 dni | 30 dni |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM w Europie | 79 zł (10 GB · 30 dni) | 129 zł (20 GB · 30 dni) | 279 zł (Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s · 30 dni) |
| Play | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Orange | W cenie (w cenie taryfy · w ramach pakietu na kartę (np. 35 zł → 12,03 GB); bez pakietu 0,79 zł za MB) | W cenie (w cenie taryfy · w ramach pakietu na kartę (np. 35 zł → 12,03 GB); bez pakietu 0,79 zł za MB) | W cenie (w cenie taryfy · w ramach pakietu na kartę (np. 35 zł → 12,03 GB); bez pakietu 0,79 zł za MB) |
| Orange Flex | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) |
| T-Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Plus | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) |
| nju | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z usługą obniżającą koszty (29 zł → 10,33 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z usługą obniżającą koszty (29 zł → 10,33 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z usługą obniżającą koszty (29 zł → 10,33 GB)) |
| Plush | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Mobile Vikings | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Zefir 25 zł → 8,59 GB, Fala 30 zł → 10,31 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Zefir 25 zł → 8,59 GB, Fala 30 zł → 10,31 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Zefir 25 zł → 8,59 GB, Fala 30 zł → 10,31 GB) |
| Heyah | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: XS 30 zł → 10,31 GB, L 55 zł → 18,91 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: XS 30 zł → 10,31 GB, L 55 zł → 18,91 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: XS 30 zł → 10,31 GB, L 55 zł → 18,91 GB) |
| Virgin Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Lycamobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z pakietu „Roaming UE”) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z pakietu „Roaming UE”) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use z pakietu „Roaming UE”) |

### MIX

W cenie taryfy u wszystkich 6 polskich operatorów w ofercie MIX w krajach UE i EOG z listy.

5.6 GB na 7 dni (0,8 GB dziennie, media społecznościowe i zdjęcia) w ofercie MIX: ile to kosztuje u każdego polskiego operatora, obok eSIM. „W cenie” znaczy: kraje UE/EOG z listy są już w taryfie operatora, w granicach limitu uczciwego korzystania.

| Operator | 7 dni | 15 dni | 30 dni |
| --- | --- | --- | --- |
| eSIM w Europie | 79 zł (10 GB · 30 dni) | 129 zł (20 GB · 30 dni) | 279 zł (Bez limitu – 5 GB/dzień z pełną prędkością, potem spowolnienie do 1 Mb/s · 30 dni) |
| Play | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Orange | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) |
| Orange Flex | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) |
| T-Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Plus | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB)) |
| nju | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) |
| Plush | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Mobile Vikings | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) |
| Heyah | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) |
| Virgin Mobile | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | W cenie (w cenie taryfy · limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) |
| Lycamobile | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) | — (brak opublikowanej ceny dla oferty MIX) |

Liczone z danymi każdego dnia, 0,8 GB dziennie – ta sama norma co w kalkulatorze danych. Porównujemy publiczne pakiety roamingowe i opłaty dobowe operatorów. Starsze umowy bywają inne (na przykład Wielka Brytania jak w UE w umowach Orange do 31.12.2020 i Plusa sprzed 24.12.2021), a limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu – dlatego sprawdź swoją taryfę. Ceny operatorów tak, jak publikują je dla własnych klientów; eSIM w cenie w złotych według kursu z 08.11.2026, płatnej kartą w złotych. Nie jesteśmy operatorem Orange, Play, Plus ani T-Mobile; sprzedajemy eSIM na podróż. Ceny operatorów pochodzą z ich własnych stron (stan na 6 listopada 2026). Jak porównujemy: [metodologia](https://esimworld.pl/metodologia/#porownania).

Źródła, sprawdzono 6 listopada 2026: [Play](https://www.play.pl/roaming/europa), [Orange](https://www.orange.pl/medias/omni/lp/b2c/dokumenty/roaming/Cennik-uslug-w-roamingu-dla-Klientow-indywidualnych-ofert-na-abonament-od-10-sierpnia.pdf), [Orange Flex](https://flex.orange.pl/regulaminy-cenniki/aktualne/promocje-w-orange-flex), [T-Mobile](https://www.t-mobile.pl/roaming/swiat), [Plus](https://api.plus.pl/file/regulations_lp/plus/roaming/08.07.2026/20260701_Regulamin_Pakietow_roamingowych.pdf), [nju](https://www.njumobile.pl/roaming), [Plush](https://www.plushbezlimitu.pl/na-karte), [Mobile Vikings](https://mobilevikings.pl/pl/roaming/), [Heyah](https://www.heyah.pl/pakiety-i-uslugi), [Virgin Mobile](https://virginmobile.pl/oferta/roaming), [Lycamobile](https://www.lycamobile.pl/pl/roaming/).

## Twoja polska taryfa w Europie

Porównujemy publiczne pakiety roamingowe i opłaty dobowe operatorów. Starsze umowy bywają inne (na przykład Wielka Brytania jak w UE w umowach Orange do 31.12.2020 i Plusa sprzed 24.12.2021), a limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu – dlatego sprawdź swoją taryfę. U wszystkich 11 polskich operatorów poniżej kraje UE/EOG z listy są w cenie taryfy, w granicach limitu uczciwego korzystania.

| Operator | W cenie taryfy? | Jeśli dopłacasz |
| --- | --- | --- |
| Play | W cenie (limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | Brak pakietu danych |
| Orange | W cenie (limit fair use: 0,3435 GB za każdy 1 zł abonamentu, tylko abonament; w ramach pakietu na kartę (np. 35 zł → 12,03 GB); bez pakietu 0,79 zł za MB, tylko na kartę) | Brak pakietu danych |
| Orange Flex | W cenie (limit fair use: Plan 35 zł → 12,03 GB, 50 zł → 17,18 GB, 80 zł → 27,49 GB) | Brak pakietu danych |
| T-Mobile | W cenie (limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | Brak pakietu danych |
| Plus | W cenie (limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł abonamentu, tylko abonament; limit fair use: 0,34 GB za każdy 1 zł (30 zł → 10,31 GB), na kartę i MIX) | Pakiet Światowy 1 GB (SWIAT 1): 35 zł za 30 dni · 1 GB · tylko abonament |
| nju | W cenie (limit fair use zależy od limitu wydatków, tylko abonament; limit fair use z usługą obniżającą koszty (29 zł → 10,33 GB), tylko na kartę; limit fair use 10,66 GB, tylko abonament) | Brak pakietu danych |
| Plush | W cenie (limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu, na kartę i MIX; limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu, tylko abonament) | Brak pakietu danych |
| Mobile Vikings | W cenie (limit fair use: Zefir 25 zł → 8,59 GB, Fala 30 zł → 10,31 GB, tylko na kartę) | Brak pakietu danych |
| Heyah | W cenie (limit fair use: XS 30 zł → 10,31 GB, L 55 zł → 18,91 GB, tylko na kartę) | Brak pakietu danych |
| Virgin Mobile | W cenie (limit fair use w UE zależy od ceny Twojego pakietu) | Brak pakietu danych |
| Lycamobile | W cenie (limit fair use z pakietu „Roaming UE”, tylko na kartę) | Brak pakietu danych |

Tak, jak każdy operator publikuje to dla własnych klientów, sprawdzono 6 listopada 2026. W roamingu rozmowy i SMS-y zostają na Twoim polskim numerze; nasze pakiety eSIM to sam internet.

## Płatność, odstąpienie i zwrot

- Płacisz kartą (Visa lub Mastercard) albo przez Apple Pay lub Google Pay, jeśli Stripe pokaże je na Twoim urządzeniu; płatność jest w złotych, dokładnie w pokazanej kwocie. Sprzedawca ma siedzibę w USA, dlatego Twój bank może stosować do tej płatności swoje zasady dla płatności za granicą. Płatności internetowe muszą być włączone dla Twojej karty. Kod QR eSIM przychodzi e-mailem po płatności
- Prawo odstąpienia od umowy (14 dni): https://esimworld.pl/odstapienie-od-umowy/
- Zwroty i reklamacje: https://esimworld.pl/zwroty/
- Odstąp od umowy tutaj: https://esimworld.pl/odstap-od-umowy/
- Jak działa płatność kartą: https://esimworld.pl/platnosci/
- Obsługa: WhatsApp (https://esimworld.pl/go/pl) i e-mail (support@esimworld.pl)

## Częste pytania

### Ile kosztuje dzień internetu mobilnego w Europie?

W pakietach ze stałym limitem danych od 1,30 zł do 39,86 zł dziennie w Europie: 3 GB na 30 dni za 39 zł ma najniższą cenę za dzień, 50 GB na 7 dni – najwyższą. Za całą podróż zapłacisz najmniej przy: 7 dni: 1 GB za 2,71 zł dziennie; 15 dni: 2 GB za 1,93 zł dziennie; 30 dni: 3 GB za 1,30 zł dziennie. Jeśli eSIM nie połączyła się jeszcze z żadną siecią, zwrócimy całą cenę w ciągu 30 dni od zakupu. Po aktywacji możesz [odstąpić od umowy](https://esimworld.pl/odstapienie-od-umowy/) w ciągu 14 dni – zwrócimy wtedy cenę pomniejszoną o część wykorzystanej usługi ([zwroty i reklamacje](https://esimworld.pl/zwroty/)).

### Czy jedna eSIM działa we wszystkich krajach w Europie?

Tak, w każdym z 41 krajów wymienionych na tej stronie: po przekroczeniu granicy telefon sam łączy się z lokalną siecią na tym samym profilu. Jeśli jedziesz tylko do jednego kraju, pakiet na ten kraj jest zwykle tańszy.

### Co zrobić, jeśli eSIM nie działa po przylocie w Europie?

Sprawdź po kolei: roaming danych jest włączony dla eSIM, eSIM jest wybrana do transmisji danych, a tryb samolotowy jest wyłączony. Potem APN: w tym pakiecie wpisujesz go ręcznie (na Androidzie), internet. Nadal nie ma połączenia? Przeczytaj, [co sprawdzić, gdy eSIM nie ma zasięgu za granicą](https://esimworld.pl/pomoc/esim-brak-zasiegu/).
